Brændstoffiltre til Skoda Fabia 1. (Mk1) og 2. (Mk2), afhængigt af produktionsår, kan enten være forskellige eller være de samme. Producenten af originale reservedele til begge generationer af bilen er UFI. På alle trimniveauer for de førnævnte køretøjer er hovedbrændstoffilteret placeret separat fra pumpen og brændstofmodulet i tanken.
Ud over hovedbrændstoffilteret har Fabia-biler også et netfilter (brændstofpumpe) placeret i tanken og fastgjort til pumpen. På alle Mk1 og Mk2 trimniveauer i Fabia generationen har den ikke sine egne artikelnumre, da den altid kommer med en pumpe. Når hovedfilteret udskiftes, skylles masken normalt simpelthen. Hvis der er behov for en udskiftning, lægger de normalt A2S53104641 fra Passat.
Brændstoffilter til Fabia Mk1 benzin
På den første generation af Skoda Fabia med benzinmotorer 1.2, 1.4, 1.6 var brændstoffiltrene forskellige, afhængigt af installationsperioden. De adskiller sig imellem både i størrelse og arbejdstryk. Det fine brændstoffilter til denne generation er placeret under bunden af bilen nær tanken på udløbsbrændstofledningen.
Leverandør kode | Installationsperiode | Rørdiameter, mm | Arbejdstryk, bar | Højde, mm | Kassediameter, mm |
---|---|---|---|---|---|
6Q0 201 051B (med trykregulator) | Indtil 08.2004 | 8 | 3 | 164 | 61,2 |
6Q0201511 (uden regulator) | Indtil 08.2004 | 8 | 3 | 152 | 62 |
6Q0 201 051C (med trykregulator) | Fra 08.2004 | 8 | 4 | 164,3 | 62 |
6Q0201511
6Q0 201 051B
Brændstoffiltre installeret før 08.2004 (med og uden trykregulator) kan udskiftes, da de praktisk talt ikke adskiller sig i størrelse og driftstryk. Filteret, der er installeret efter 08.2004 (sidste linje), er også velegnet til en anden generation af Fabia.
Lignende brændstoffiltre (som på Fabia 1) med et driftstryk på 3 bar er også installeret under andre artikler på følgende biler - VW Polo (1.2 / 1.4), Audi A2 (1.4), Seat Ibiza III, Cordoba (1.2 / 1.4 / 1.6 /2.0).
De mest populære erstatninger er anført nedenfor.
Fabrikant | Leverandør kode | pris, gnid. |
---|---|---|
For Skoda Fabia Mk1 op til 08.2004 med regulator | ||
Filtron | PP 836/3 | 600 |
Finhval | PF905 | 770 |
For Skoda Fabia Mk1 op til 08.2004 uden regulator | ||
Ufi | 31.833.00 | 780 |
Mahle Original | KL 572 | 1100 |
Til Skoda Fabia Mk1 fra 08.2004 med regulator | ||
Ufi | 31.833.00 | 780 |
MANN-FILTER | WK 69/2 | 1000 |
Brændstoffilter til benzin Fabia Mk2
På anden generation af Fabia med benzinmotorer adskiller brændstoffiltrene sig afhængigt af installationsåret såvel som om der er installeret en konventionel motor eller turboladet (TSI). På TSI-motorer er der normalt installeret filtre designet til højere brændstoftryk.
Leverandør kode | Installationsperiode / motortype | Rørdiameter, mm | Arbejdstryk, bar | Højde, mm | Kassediameter, mm |
---|---|---|---|---|---|
6Q0 201 051C | fra 08.2004 | 8 | 4 | 164,3 | 62 |
6Q0 201 051J | fra 06.2010 | 8 | 4 | 164,3 | 62 |
1K0 201 051K | For TSI | 8 | 6,4 | 164,5 | 61,5 |
6Q0 201 051C
1K0 201 051K
Analoger i stedet for dem vælges oftest som følger:
Fabrikant | Leverandør kode | pris, gnid. |
---|---|---|
Til benzin Fabia Mk2, undtagen TSI | ||
Ufi | 31.833.00 | 780 |
MANN-FILTER | WK 69/2 | 1000 |
Til benzin Fabia Mk2, TSI-motorer | ||
Ufi | 31.840.00 | 720 |
MANN-FILTER | WK 69 | 1200 |
Brændstoffilter på Fabia Mk1 og Mk2 med dieselmotor
Brændstoffiltre til diesel Skoda Fabia 1 og 2 adskiller sig ikke fra generation, men afhængigt af produktionsåret for bilen og motorens volumen. På en bil med en dieselenhed er TF placeret under motorhjelmen i motorrummet.
Leverandør kode | Installationsperiode / motorstørrelse | Arbejdstryk, bar | Højde, mm | Kassediameter, mm |
---|---|---|---|---|
6Q0 127 400B | Før 2005 / 1.4, 1.9 (kun første generation) | 0.5 | 176 | 80 |
6Q0127401F | Siden 2005 / 1.4, 1.6 (Mk1 og Mk2) | 0.5 | 128,3 | 80 |
6Q0 127 400H | Siden 2005 / 1.9 (1. og 2. generation) | 0.5 | 134 | 80 |
6Q0127401F
6Q0 127 400HAlle tre typer brændstoffiltre kan ikke udskiftes og har forskellige erstatninger. De mest populære præsenteres i nedenstående tabel.
Fabrikant | Leverandør kode | pris, gnid. |
---|---|---|
For Diesel Fabia Mk1 op til 2005 1.4, 1.9 | ||
STOR filter | GB-6336 | 290 |
Champion | CFF100258 | 800 |
Til diesel Fabia Mk1 og Mk2 fra 2005 1.4, 1.6 | ||
Jp Group | 1118703200 | 400 |
Filtron | PP 986 | 1100 |
For Diesel Fabia Mk1 og Mk2 fra 2005, 1.9 | ||
Alco | SP-1305 | 600 |
Bosch | 0450906426 | 1100 |
Hvornår skal man skifte?
Udskift brændstoffilteret til Skoda Fabia Mk1 og Mk2 i henhold til producentens anbefaling. På en bil med en benzinmotor skal dette gøres hver 60 tusind km, men på en diesel - hver 30 tusind km.
Filternet, når du skifter hovedfilter, kan du bare skylle det med karburatorrensevæske.